ردیف | تلفن | عنوان |
---|---|---|
1 | 125 | آتش نشانی |
2 | 124 | گرانفروشی |
3 | 1480 | مشاوره خانواده |
4 | 1490 | مشاور داروئی |
5 | 197 | نظارت همگانی ناجا |
6 | 110 | پلیس |
7 | 116 | حفاظت ستاد خبری |
8 | 113 | ستاد خبری اداره اطلاعات هرمزگان |
9 | 123 | اورژانس اجتماعی |
10 | 115 | اورژانس |
11 | 122 | اتفاقات آب |
12 | 121 | اتفاقات برق |
13 | 199 | اطلاعات پرواز |
14 | 118 | اطلاعات تلفن |
15 | 162 | صدا و سیما |
16 | 136 | ستاد بازرسی کل استان هرمزگان |
17 | 119 | سامانه اطلاع رسانی مخابرات |
18 | 147 | جمعیت هلال احمر |
19 | 134 | هواشناسی |
بانک اطلاعاتی هرمزگان از سال 89 فعالیت خود را آغاز نموده است
هر گونه کپی و استفاده از اعتبار هرمزگانی ها پیگرد قانونی دارد