ردیف | عنوان | آدرس |
---|---|---|
1 | آذربایجان شرقی - تبریز | 1847 کیلومتر |
2 | آذربایجان غربی - ارومیه | 1978 کیلومتر |
3 | اردبیل - اردبیل | 1804 کیلومتر |
4 | اصفهان - اصفهان | 970 کیلومتر |
5 | البرز - کرج | 1360 کیلومتر |
6 | ایلام - ایلام | 1555 کیلومتر |
7 | بوشهر - بوشهر | 738 کیلومتر |
8 | تهران -تهران | 1314 کیلومتر |
9 | چهارمحال و بختیاری - شهر کرد | 1010 کیلومتر |
10 | خراسان رضوی - مشهد | 1390 کیلومتر |
11 | خراسان شمالی - بجنورد | 1488 کیلومتر |
12 | خوزستان - اهواز | 1140 کیلومتر |
13 | زنجان - زنجان | 1547 کیلومتر |
14 | سمنان - سمنان | 1261 کیلومتر |
15 | سیستان و بلوچستان - زاهدان | 740 کیلومتر |
16 | فارس - شیراز | 582 کیلومتر |
17 | مازندران _ساری | |
18 | مرکزی _ اراک |
بانک اطلاعاتی هرمزگان از سال 89 فعالیت خود را آغاز نموده است
هر گونه کپی و استفاده از اعتبار هرمزگانی ها پیگرد قانونی دارد